汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
拥有十年以上经验的专业体育分析师团队,提供精准预测
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
悉尼FC
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
皇家社会
莱加内斯
马德里竞技
拉斯帕尔马斯
福塔雷萨
弗拉门戈
巴伊亚
瑟拉米卡
开罗国民
伊斯梅利
史莫哈
如果你想让品牌出现在比分、赛程与联赛数据场景中,欢迎联系我们。
罗斯郡
流浪者
凯尔特人
阿拉维斯
毕尔巴鄂竞技
瓦伦西亚
巴拉多利德
普埃布拉
桑托斯拉古纳
普埃布拉
桑托斯拉古纳
鹿岛鹿角
广岛三箭
大阪钢巴
广岛三箭
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃洛斯 | 17 | 8 | 7 | 52 | 26 | 26 | 59 |
| 2 |
AEK雅典 | 16 | 7 | 9 | 49 | 31 | 18 | 55 |
| 3 |
帕纳托利克斯 | 15 | 6 | 11 | 43 | 24 | 19 | 51 |
| 4 |
阿特罗米托斯 | 14 | 7 | 11 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 |
帕纳辛奈科斯 | 13 | 6 | 13 | 44 | 27 | 17 | 45 |
| 6 |
特里波利斯 | 12 | 7 | 13 | 39 | 28 | 11 | 43 |
| 7 |
拉米亚 | 12 | 7 | 13 | 42 | 33 | 9 | 43 |
| 8 |
奥林匹亚科斯 | 12 | 6 | 14 | 38 | 33 | 5 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 奥林匹亚科斯 | 23球 | 34 |
| 2 | Mason Wang | 沃洛斯 | 23球 | 42 |
| 3 | Iker Wang | 拉米亚 | 21球 | 32 |
| 4 | Jaden Ibrahim | AEK雅典 | 21球 | 37 |
| 5 | Raul Santos | 塞萨洛尼基 | 21球 | 30 |
| 6 | Hugo Pereira | 阿特罗米托斯 | 19球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moreira | 帕纳托利克斯 | 14次 | 23 |
| 2 | Leo Zhang | 特里波利斯 | 12次 | 33 |
| 3 | Liam Santos | 拉米亚 | 11次 | 31 |
| 4 | Lucas Pereira | 阿特罗米托斯 | 11次 | 28 |
| 5 | Theo Costa | AEK雅典 | 10次 | 30 |
| 6 | Hugo Lopez | 阿里斯 | 7次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
华雷斯 | 18 | 8 | 6 | 47 | 32 | 15 | 62 |
| 2 |
瓜达拉哈拉 | 16 | 10 | 6 | 52 | 21 | 31 | 58 |
| 3 |
普埃布拉 | 17 | 7 | 8 | 49 | 23 | 26 | 58 |
| 4 |
蓝十字 | 17 | 7 | 8 | 49 | 26 | 23 | 58 |
| 5 |
蒂华纳 | 16 | 8 | 8 | 43 | 22 | 21 | 56 |
| 6 |
桑托斯拉古纳 | 15 | 9 | 8 | 43 | 28 | 15 | 54 |
| 7 |
老虎大学 | 15 | 7 | 10 | 42 | 33 | 9 | 52 |
| 8 |
帕丘卡 | 15 | 6 | 11 | 46 | 31 | 15 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ivanov | 蓝十字 | 24球 | 36 |
| 2 | Yuri Lopez | 桑托斯拉古纳 | 22球 | 34 |
| 3 | Mateo Zhang | 美洲队 | 20球 | 26 |
| 4 | Liam Lopez | 莱昂 | 18球 | 23 |
| 5 | Liam Moreira | 老虎大学 | 15球 | 31 |
| 6 | Aiden Costa | 华雷斯 | 12球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 美洲队 | 13次 | 27 |
| 2 | Hugo Santos | 蓝十字 | 13次 | 20 |
| 3 | Yuri Rossi | 托卢卡 | 12次 | 18 |
| 4 | Mateo Ivanov | 蒙特雷 | 11次 | 24 |
| 5 | Leo Rossi | 普埃布拉 | 10次 | 17 |
| 6 | Aiden Costa | 蒂华纳 | 8次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瑟拉米卡 | 15 | 7 | 10 | 47 | 26 | 21 | 52 |
| 2 |
史莫哈 | 14 | 8 | 10 | 47 | 34 | 13 | 50 |
| 3 |
开罗国民 | 14 | 7 | 11 | 43 | 21 | 22 | 49 |
| 4 |
恩比 | 13 | 8 | 11 | 45 | 28 | 17 | 47 |
| 5 |
马哈拉 | 13 | 8 | 11 | 36 | 25 | 11 | 47 |
| 6 |
未来FC | 12 | 7 | 13 | 40 | 26 | 14 | 43 |
| 7 |
金字塔 | 11 | 7 | 14 | 37 | 25 | 12 | 40 |
| 8 |
阿拉伯承包商 | 10 | 8 | 14 | 35 | 31 | 4 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 未来FC | 24球 | 48 |
| 2 | Lucas Meyer | 马哈拉 | 21球 | 27 |
| 3 | Jaden Ivanov | 开罗国民 | 21球 | 39 |
| 4 | Raul Moreira | 阿拉伯承包商 | 20球 | 25 |
| 5 | Lucas Yildiz | 瑟拉米卡 | 17球 | 38 |
| 6 | Jaden Meyer | 史莫哈 | 15球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 马哈拉 | 11次 | 20 |
| 2 | Kai Garcia | 未来FC | 9次 | 16 |
| 3 | Theo Pereira | 瑟拉米卡 | 7次 | 13 |
| 4 | Theo Diaz | 开罗国民 | 6次 | 24 |
| 5 | Mateo Yildiz | 恩比 | 4次 | 22 |
| 6 | Lucas Ivanov | 扎马雷克 | 1次 | 23 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示